mzoghori Statistika
Passionate about football. Always a Chelsea fan
# 895 / 1071 - Svi
Tipovi | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
3293 | 1995 | 19 | 1279 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-1183.26 | -1.27 | 60.58 | 1.68 |
Tipovi
Do početka | Utakmica | Ulog | Tip | Kvota | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
0d 3s 49m | Velez Sarsfield vs Tigre | 20 | 1 EH 0-1 | 2.48 | |
0d 15s 34m | Sukhothai vs Nong Bua Pitchaya | 20 | Više od 3.5 | 2.50 | |
0d 17s 34m | Bengaluru FC vs North East Utd | 28 | Više od 2.5 | 1.76 | |
0d 18s 34m | Iraklis 1908 vs Makedonikos | 15 | 1 EH 0-1 | 3.30 | |
0d 18s 54m | Al Ahli SC vs Al Raed | 28 | 1 EH 0-1 | 1.75 | |
0d 20s 34m | Ankaragucu vs Erokspor | 30 | 1 | 1.47 | |
0d 20s 34m | Umraniyespor vs Igdir FK | 10 | 1 EH 0-1 | 5.00 | |
0d 20s 34m | Amstetten vs Lafnitz | 30 | Više od 2.5 | 1.44 | |
0d 22s 4m | Lausanne Ouchy vs Stade Nyonnais | 29 | Više od 2.5 | 1.72 | |
0d 22s 34m | Rodez vs Annecy | 13 | 1 EH 0-1 | 3.65 | |
0d 22s 34m | Excelsior vs Eindhoven FC | 23 | 1 EH 0-1 | 2.10 | |
0d 22s 34m | Cambuur vs Jong PSV | 30 | 1 | 1.60 | |
0d 22s 34m | FC Volendam vs Jong Utrecht | 25 | 1 EH 0-1 | 2.00 | |
0d 22s 34m | Utrecht vs Heracles | 30 | Više od 2.5 | 1.66 | |
0d 22s 34m | Venlo vs Jong AZ | 30 | Više od 2.5 | 1.57 | |
0d 22s 49m | Vaduz vs Xamax | 30 | Više od 2.5 | 1.50 | |
0d 23s 19m | Marseille vs Auxerre | 30 | Više od 2.5 | 1.50 | |
1d 23s 34m | Liverpool vs Aston Villa | 30 | Više od 2.5 | 1.47 |
Rezultati
Tipovi / Mjesec | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
40 | 19 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-42.45 | -4.31 % | 47.50 % | 2.03 |
*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.